37.627gesamt
Live Marktübersicht
Krypto Radar.
Live Kurse, Marktstruktur und deutsche Einordnung in einem klaren Radar für deine nächsten Krypto-Entscheidungen.
Erstelle deinen kostenlosen Account und speichere Favoriten sowie Watchlist direkt im Krypto Radar.
2 Bio. €-8,28 %
111,8 Mrd. €+49,01 %
57,69 %-3,41 %
Deine heutige Krypto Analyse
Die aktuelle Morgenlage wird geladen.
Live Marktübersicht
| Asset | Preis | 24h | Market Cap | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin#1 BTC | 56.054 € | -2,69 % | 1,1 Bio. € | 42,5 Mrd. € | |
Ethereum#2 ETH | 1.574 € | -3,29 % | 190 Mrd. € | 22,6 Mrd. € | |
Tether USDt#3 USDT | 0,861128 € | +0,02 % | 162 Mrd. € | 93,8 Mrd. € | |
BNB#4 BNB | 542 € | -3,92 % | 73 Mrd. € | 1,8 Mrd. € | |
USDC#5 USDC | 0,861998 € | 0,00 % | 65,5 Mrd. € | 14,6 Mrd. € | |
XRP#6 XRP | 1,04 € | -0,63 % | 64,6 Mrd. € | 2,4 Mrd. € | |
Solana#7 SOL | 62,10 € | -3,85 % | 35,9 Mrd. € | 4 Mrd. € | |
TRON#8 TRX | 0,287563 € | -0,47 % | 27,3 Mrd. € | 597,4 Mio. € | |
Hyperliquid#9 HYPE | 64,82 € | +10,16 % | 16,4 Mrd. € | 1,1 Mrd. € | |
Dogecoin#10 DOGE | 0,079318 € | -1,79 % | 13,5 Mrd. € | 939,5 Mio. € | |
Zcash#11 ZEC | 532 € | +4,14 % | 8,9 Mrd. € | 1,2 Mrd. € | |
UNUS SED LEO#12 LEO | 8,60 € | -0,65 % | 7,9 Mrd. € | 492.137,6 € | |
Cardano#13 ADA | 0,175233 € | -5,63 % | 6,3 Mrd. € | 567 Mio. € | |
Stellar#14 XLM | 0,182029 € | -3,70 % | 6,1 Mrd. € | 698,6 Mio. € | |
Monero#15 XMR | 308 € | +8,36 % | 5,7 Mrd. € | 152,6 Mio. € | |
Chainlink#16 LINK | 7,21 € | -1,18 % | 5,2 Mrd. € | 425 Mio. € | |
Canton#17 CC | 0,132993 € | +2,47 % | 5,1 Mrd. € | 26,3 Mio. € | |
Dai#18 DAI | 0,861797 € | +0,01 % | 4,6 Mrd. € | 60,6 Mio. € | |
Toncoin#19 TON | 1,65 € | -4,26 % | 4,4 Mrd. € | 357,1 Mio. € | |
Bitcoin Cash#20 BCH | 208 € | -13,46 % | 4,2 Mrd. € | 674,7 Mio. € |
Account
Jetzt registrieren und deine Krypto Auswahl speichern.
Favoriten und Watchlist bleiben dann sauber in deinem Account gespeichert.

Krypto CampusSystemkurs sichernVorab eintragen
FavoritenCoins markieren und später wiederfinden.
AccountDeine Auswahl strukturiert speichern.
Daten zuerstPreis, Volumen und Angebot zusammen lesen.
Trend prüfenBewegung mit Kontext statt isolierter Kerze.
Quellen lesenProjektprofil und offizielle Links ergänzen.
BTC Dominanz


















