1,9 Bio. €+0,87 %
Krypto Radar.
32 Mrd. €-38,27 %
58,76 %+0,21 %
Marktübersicht
| Asset | Preis | 24h | Market Cap | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 56.622 € | +1,34 % | 1,1 Bio. € | 12,4 Mrd. € | |
EthereumETH | 1.628 € | +1,40 % | 196,5 Mrd. € | 4,2 Mrd. € | |
Tether USDtUSDT | 0,873708 € | 0,00 % | 161 Mrd. € | 27,9 Mrd. € | |
BNBBNB | 498 € | +0,55 % | 66,4 Mrd. € | 727,5 Mio. € | |
USDCUSDC | 0,874234 € | 0,00 % | 64,1 Mrd. € | 2,9 Mrd. € | |
XRPXRP | 0,955697 € | +0,54 % | 59,7 Mrd. € | 505,7 Mio. € | |
SolanaSOL | 66,02 € | +0,76 % | 38,5 Mrd. € | 776,3 Mio. € | |
TRONTRX | 0,284771 € | +0,95 % | 27 Mrd. € | 341,3 Mio. € | |
HyperliquidHYPE | 52,83 € | +1,24 % | 13,4 Mrd. € | 224,6 Mio. € | |
DogecoinDOGE | 0,06335 € | -0,02 % | 9,8 Mrd. € | 253,2 Mio. € | |
ZcashZEC | 491 € | +3,64 % | 8,2 Mrd. € | 316,6 Mio. € | |
UNUS SED LEOLEO | 8,58 € | +0,09 % | 7,9 Mrd. € | 327,1 Tsd. € | |
StellarXLM | 0,164526 € | +1,67 % | 5,6 Mrd. € | 77 Mio. € | |
MoneroXMR | 293 € | +1,62 % | 5,5 Mrd. € | 53,5 Mio. € | |
ChainlinkLINK | 7,31 € | +1,56 % | 5,5 Mrd. € | 157,2 Mio. € |
Deine heutige Krypto Analyse
19. Juli 2026 07:00 Uhr Berlin zuletzt 03:01 Uhr
Guten Morgen Freunde, hier ist die Morgenlage für BTC, ETH, XRP, LINK, XLM und SOL.
BTC Dominanz: 58,78 %Fear & Greed: 36/100 (Angst)Market Cap 7T: 0,49 %Stablecoins 7T: -0,38 %DeFi TVL 7T: 2,56 %Erst Struktur, dann Liquidität, dann Altcoins.
Mehr Tiefe
Aus Kursdaten eine klare Krypto-Struktur machen.
Der Krypto Radar zeigt dir die Marktdaten. Im Systemkurs lernst du, daraus Risiko, Gewichtung, Struktur und eigene Regeln abzuleiten.
KursdatenMarkt sauber lesen
StrukturRisiko und Gewichtung ordnen
Nächster SchrittAnalyse oder Systemkurs wählen

Krypto CampusSystemkurs ansehenJetzt kaufen
FavoritenCoins markieren und später wiederfinden.
AccountDeine Auswahl strukturiert speichern.
Daten zuerstPreis, Volumen und Angebot zusammen lesen.
Trend prüfenBewegung mit Kontext statt isolierter Kerze.
Quellen lesenProjektprofil und offizielle Links ergänzen.
BTC Dominanz













